Dati del cambio:
Numero di stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tasso di riduzione | 3.7 | 10.2,13.7,19.2 | 32.5,50.9,71.2,99,5 | 139,188,264,369,516 | 699,977,1367,1911,2672 |
Lunghezza del cambio“L"mm | 31.8 | 43.1 | 54.4 | 65.7 | 77 |
Coppia di marcia | 50,0 kgf.cm | 100,0 kgf.cm | 200,0 kgf.cm | 200,0 kgf.cm | 200,0 kgf.cm |
Coppia di rottura dell'ingranaggio | 100,0 kgf.cm | 300,0 kgf.cm | 600,0 kgf.cm | 600,0 kgf.cm | 600,0 kgf.cm |
Efficienza del cambio | 90% | 81% | 73% | 65% | 59% |
Dati del motore:
Tipo di motore | Volt nominale (V) | Velocità a vuoto (rpm) | Corrente a vuoto (mA) | Velocità nominale (rpm) | Corrente nominale (mA) | Coppia nominale (gf.cm) | Potenza nominale (w) | Coppia di stallo (gf.cm) | Corrente di stallo (mA) |
RS-775123000 | 12 | 3000 | ≤420 | 2430 | ≤1300 | 408 | 10.4 | 2484 | ≤6.7 |
RS-775124500 | 12 | 4500 | ≤750 | 3710 | ≤2100 | 476 | 17.6 | 2714 | ≤10.4 |
RS-775126000 | 12 | 6000 | ≤1400 | 5000 | ≤3500 | 478 | 25.5 | 3129 | ≤18.5 |
RS-775243000 | 24 | 3000 | ≤230 | 2590 | ≤700 | 405 | 11.5 | 2686 | ≤3.9 |
RS-775244500 | 24 | 4500 | ≤250 | 3850 | ≤1250 | 538 | 21.1 | 4134 | ≤8.3 |
RS-775246000 | 24 | 6000 | ≤600 | 5100 | ≤1800 | 574 | 30.8 | 4565 | ≤12.1 |
ZY45124500 | 12 | 4500 | ≤400 | 3300 | ≤3600 | 800 | 26.4 | 3200 | ≤12.5 |
ZY45126000 | 12 | 6000 | ≤700 | 4500 | ≤6900 | 1100 | 49.5 | 4400 | ≤25 |
ZY45244500 | 24 | 4500 | ≤280 | 3300 | ≤1800 | 800 | 26.4 | 3200 | ≤6.3 |
ZY45246000 | 24 | 6000 | ≤350 | 4500 | ≤3500 | 1100 | 49.5 | 4400 | ≤13 |
Come calcolare il motore con le specifiche di uscita del cambio?
1. Velocità di uscita (a vuoto) = velocità del motore (a vuoto)/rapporto di riduzione
2. Coppia di uscita=Coppia del motore*Rapporto di riduzione*Efficienza del cambio
Dimensioni dell'aspetto:
Pagamento e consegna
Termini di pagamento:100% prepagato.(TT,Paypal, L/C)
Dettagli del pacchetto:scatola di cartone;bancale.
Consegna:
Campione: 12-15 giorni dopo il pagamento.
Massa:30-45 giorni dopo il pagamento.
Attrezzature di fabbrica
D: 1. Che tipo di motori puoi fornire?
A: Per ora, forniamo principalmente motori CC spazzolati a magneti permanenti (inclusi motori a vibrazione, motori CC a bassa tensione e motori CC ad alta tensione) con una gamma di diametri di 6 ~ 80 mm e anche motoriduttori di dimensioni Dia10 ~ 80 mm.
D:2.Potete inviarmi un listino prezzi?
A: Per tutti i nostri motori, sono personalizzati in base a diversi requisiti come durata, rumore, tensione e albero ecc.
il prezzo varia anche in base alla quantità annua.Quindi è davvero difficile per noi fornire un listino prezzi.Se puoi condividere il tuo
requisiti dettagliati e quantità annuale, vedremo quale offerta possiamo fornire.
D:3.Qual è il tempo di consegna per l'ordine regolare?
A: Per gli ordini, il tempo di consegna standard è di 35-40 giorni e questo tempo può essere più breve o più lungo in base a diversi modelli, periodi e quantità.
D:4.È possibile sviluppare nuovi motori se siamo in grado di fornire il costo degli utensili?
R: Sì.Si prega gentilmente di condividere i requisiti dettagliati come prestazioni, dimensioni, quantità annuale, prezzo indicativo ecc. Quindi faremo la nostra valutazione per vedere se possiamo organizzare o meno.
D:5.Posso avere dei campioni?
R: Dipende.Se solo pochi campioni per uso personale o sostituzione, temo che sarà difficile per noi fornire perché tutti
dei nostri motori sono realizzati su misura e non sono disponibili stock se non ci sono ulteriori esigenze.Se basta testare il campione prima del funzionario
l'ordine e il nostro MOQ, prezzo e altri termini sono accettabili, ci piacerebbe fornire campioni.